日本在线精品视频免费,亚洲欧洲日韩在线不卡,97免费在线视频一,欧美大片免费在线观看

<legend id="wxp0m"></legend>
<sub id="wxp0m"></sub>

<mark id="wxp0m"><dl id="wxp0m"></dl></mark>
    
    
    <s id="wxp0m"></s>
    <legend id="wxp0m"><u id="wxp0m"></u></legend>
    <sup id="wxp0m"></sup>

    聯(lián)誼球場(chǎng)| FGT球場(chǎng)| 會(huì)員公告|

    2025年度聯(lián)誼球場(chǎng)目錄
    序號(hào) 區(qū)域 聯(lián)誼球場(chǎng) 聯(lián)誼洞數(shù)  聯(lián)盟會(huì)員待遇     限定次數(shù) 嘉賓限定人數(shù)
    1  華北地區(qū) 北京長(zhǎng)陽(yáng)體育俱樂(lè)部有限公司 18洞 12次 三名
    2  北京金帝國(guó)際高爾夫俱樂(lè)部 36洞 12次 三名
    3  北京龍熙高爾夫球會(huì) 18洞 12次 三名
    4  北京京輝高爾夫俱樂(lè)部 18洞 12次 三名
    5  北京萬(wàn)柳高爾夫俱樂(lè)部 18洞 12次 三名
    6  北京黃港高爾夫俱樂(lè)部 18洞 12次 三名
    7  天津國(guó)際溫泉高爾夫俱樂(lè)部 18洞 12次 三名
    8  天津華納國(guó)際高爾夫俱樂(lè)部 18洞 12次 三名
    9  天津龍海生態(tài)城高爾夫 18洞 18次 三名
    10  天津盤(pán)山高爾夫 18洞 12次 三名
    11  河北滄州名人高爾夫 18洞 12次 三名
    12  河北石家莊滹沱河高爾夫俱樂(lè)部 18洞 12次 三名
    13  河北曹妃甸濕地國(guó)際高爾夫俱樂(lè)部 18洞 12次 三名
    14  河北保利秦皇島高爾夫 18洞 12次 三名
    15  河北秦皇島黃金海岸海濱高爾夫球會(huì) 18洞 12次 三名
    16  河北唐山曹妃湖體育公園 18洞 12次 三名
    17  河北涿州京南永樂(lè)高爾夫俱樂(lè)部 18洞 12次 三名
    18  河北廊坊艾力楓社高爾夫球會(huì) 18洞 12次 三名
    19  河北石家莊眾城高爾夫球會(huì) 18洞 12場(chǎng) 三名
    20  內(nèi)蒙古維信高爾夫 18洞 12次 三名
    21  山西太原辰憬球會(huì) 18洞 12場(chǎng) 三名
    22  東北地區(qū) 遼寧丹東五龍國(guó)際高爾夫球俱樂(lè)部 18洞 12次 三名
    23  遼寧大連長(zhǎng)興島高爾夫 18洞 12次 三名
    24  鐵嶺龍山高爾夫球會(huì) 18洞 12次 三名
    25  遼寧沈陽(yáng)世紀(jì)高爾夫球會(huì) 18洞 12次 三名
    26  遼寧沈陽(yáng)盛京高爾夫 18洞 12次 三名
    27  華東地區(qū) 江蘇連云港花果山國(guó)際高爾夫俱樂(lè)部 18洞 12次 三名
    28  江蘇鹽城悅達(dá)射陽(yáng)島高爾夫球會(huì) 18洞 12次 三名
    29  江蘇泰州華僑城高爾夫 18洞 12次 三名
    30  江蘇張家港雙山高爾夫球會(huì) 18洞 12次 三名
    31  江蘇太倉(cāng)新東海高爾夫俱樂(lè)部 18洞 平日6次假日6次 三名
    32  福建漳州南太武高爾夫 18洞 12次 三名
    33  福建福州海峽高爾夫俱樂(lè)部 18洞 12次 三名
    34  福建莆田媽祖高爾夫 18洞 12次 三名
    35  福建新東陽(yáng)高爾夫 18洞 12次 三名
    36  福建泉州聚遠(yuǎn)高爾夫俱樂(lè)部 18洞 12次 三名
    37  江西南昌翠林高爾夫 18洞 12次 三名
    38  江西南昌保利高爾夫俱樂(lè)部 18洞 12次 三名
    39  上海華凱高爾夫 18洞 平日6次假日6次 三名
    40  上海銀濤高爾夫 18洞 12次 三名
    41  浙江海寧尖山高爾夫俱樂(lè)部 36洞 10次 三名
    42  山東青島嶺海溫泉高爾夫俱樂(lè)部 18洞 6次 三名
    43  山東青島國(guó)際高爾夫俱樂(lè)部 18洞 12次 三名
    44  山東青島天泰山高爾夫 18洞 12次 三名
    45  山東威海榮成天益國(guó)際高爾夫 18洞 12次 三名
    46  山東國(guó)科國(guó)際高爾夫 18洞 12次 三名
    47  山東青島華山國(guó)際鄉(xiāng)村俱樂(lè)部   18洞 12次 三名
    48  山東威海威高溫泉高爾夫 18洞 12次 三名
    49  山東蓬萊君頂高爾夫球會(huì) 18洞 12次 三名
    50  山東濟(jì)南崮云湖國(guó)際球會(huì) 18洞 12次 三名
    51  山東曲阜石門(mén)山高爾夫 18洞 12次 三名
    52  山東南山國(guó)際高爾夫 18洞 12次 三名
    53  山東臨沂宇帆濱河高爾夫 18洞 12次 三名
    54  華中地區(qū) 湖南長(zhǎng)沙青竹湖國(guó)際高爾夫球會(huì) 18洞 12次 三名
    55  湖南常德桃花源國(guó)際高爾夫俱樂(lè)部 18洞 12次 三名
    56  湖南長(zhǎng)沙星河灣高爾夫球會(huì)(原龍湖) 18洞 12次 三名
    57  湖南張家界高爾夫俱樂(lè)部 18洞 12次 三名
    58  湖南彬州遠(yuǎn)恒佳南嶺高爾夫球會(huì) 18洞 12次 三名
    59  湖北武漢天外天高爾夫俱樂(lè)部 18洞 8次 三名
    60  湖北武漢金銀湖國(guó)際高爾夫 18洞 12次 三名
    61  湖北紅蓮湖高爾夫俱樂(lè)部 18洞 12次 三名
    62  河南鄭州圣安德魯斯高爾夫球會(huì) 18洞 12次 三名
    63  河南鄭州思念高爾夫球會(huì) 18洞 12次 三名
    64  河南鄭州金沙湖國(guó)際球會(huì) 18洞 12次 三名
    65  華南地區(qū) 廣東佛山市南海桃園高爾夫俱樂(lè)部 18洞 平日6次 三名
    66  廣東陽(yáng)江市保利南海Ⅰ號(hào)高爾夫球會(huì) 18洞 12次 三名
    67  廣東陽(yáng)江濤景高爾夫球會(huì) 18洞 12次 三名
    68  廣東佛山市高明銀海高爾夫俱樂(lè)部 18洞 12次 三名
    69  廣東東莞峰景高爾夫球會(huì) 18洞 平日4次 不限
    70  廣東揭陽(yáng)惠來(lái)金海灣高爾夫俱樂(lè)部 18洞 6次 三名
    71  廣東惠州高爾夫球場(chǎng)(候鳥(niǎo)) 18洞 12次 三名
    72  廣東惠州湯泉高爾夫 18洞 12次 三名
    73  廣東潮汕高爾夫球會(huì) 19洞 12次 三名
    74  海南??诿捞m高爾夫有限公司 18洞 12次 三名
    75  海南??谖骱0陡郀柗蚯驎?huì) 18洞 12次 三名
    76  海南??谟^瀾湖高爾夫球會(huì) 9個(gè)場(chǎng) 6次 無(wú)
    77  海南瓊海博鰲亞洲論壇高爾夫球會(huì) 18洞 12次 三名
    78  海南海墾神泉高爾夫球會(huì) 18洞 12次 三名
    79  海南洋浦古鹽田高爾夫 18洞 12次 三名
    80  海南興隆康樂(lè)園溫泉高爾夫球會(huì) 18洞 12次 三名
    81  海南清水灣高爾夫 18洞 12次 三名
    82  海南七仙嶺溫泉高爾夫球會(huì) 18洞 12次 三名
    83  海南橡樹(shù)林高爾夫俱樂(lè)部 18洞 12次 三名
    84  海南美浪灣高爾夫 18洞 12次 三名
    85  廣西南寧市青秀山球會(huì) 18洞 12次 三名
    86  廣西桂林山水高爾夫球會(huì) 18洞 12次 三名
    87  廣西臥龍湖高爾夫俱樂(lè)部 18洞 12次 三名
    88  廣西北海嘉和冠山海高爾夫球會(huì) 18洞 12次 三名
    89  西南地區(qū) 重慶慶隆南山高爾夫俱樂(lè)部 18洞 12次 三名
    90  重慶上邦高爾夫俱樂(lè)部 18洞 12次 三名
    91  重慶國(guó)際高爾夫 18洞 6次 三名
    92  四川青城高爾夫俱樂(lè)部 18洞 平日8次/假日6次 三名
    93  昆明鄉(xiāng)村高爾夫俱樂(lè)部 18洞 8次 三名
    94  云南大理蒼海高爾夫俱樂(lè)部 18洞 12次 三名
    95  云南麗江玉龍雪山國(guó)際高爾夫俱樂(lè)部 18洞 12次 三名
    96  西北地區(qū) 新疆烏魯木齊雪蓮山高爾夫球俱樂(lè)部 18洞 12次 三名
    97  陜西西安國(guó)際高爾夫俱樂(lè)部 18洞 6次 三名
    98  陜西西安秦嶺國(guó)際高爾夫俱樂(lè)部 18洞 12次 三名
    99  老撾 金龍山國(guó)際高爾夫 18洞 12次 三名
    100  韓國(guó) 韓國(guó)-CASCADIA GOLF CLUB 18洞 12次 三名
    101  韓國(guó)-樂(lè)園高爾夫球場(chǎng) 18洞 12次 三名